Ambler |
 |
|
 | Team Admin | Michael Jessop | 30-Oct-2020 |
 | Senior Program Director | Erica Pfaff | 30-Dec-2019 |
 | Assistant Coach | Wren Jessop | 22-Oct-2018 |
 | Assistant Coach | Rachel Hatem | 20-Nov-2019 |
|
|
Bethlehem |
 |
|
 | Assistant Swim Coach | Cody Fink | 19-Jan-2021 |
 | Aquatic Youth and Family Directo | Vanessa Rex | 30-Nov-2017 |
 | Assistant Swim Coach | Jacob Jones | 20-Oct-2020 |
 | Assistant Swim Coach | John Buttillo | 17-Jan-2021 |
|
|
Bloomsburg |
 |
|
 | Team Administrator | Aaron McHenry | 25-Jan-2021 |
 | head coach | chuck lacroix | 10-Jan-2020 |
 | head coach | chuck lacroix | 28-Nov-2020 |
|
|
Boyertown |
 |
|
 | Team Rep | Rachel Clark | 10-Mar-2019 |
 | Advanced Aquatic Director | Jayna Miller | 07-Jan-2021 |
 | Team Scorer | Shawn Snavely | 08-Oct-2020 |
 | Team Scorer | Todd Krock | 11-Nov-2020 |
 | Head Coach | Raynelle Shirk | 16-Aug-2020 |
 | Coach | Robert Unruh | 26-Jan-2021 |
 | Head Swim Team Coach | Raynelle Shirk | 26-Jan-2021 |
 | | David Connor | 08-Oct-2020 |
|
|
Brandywine-DE |
 |
|
 | Director of Competitive Aquatics Boys Team Contact | Derek Farrar | 24-Apr-2020 |
 | Team Scorer | Michael Phillips | 05-May-2019 |
 | Swim Team Coordinator / Head Age Group Coach | Michael Jumps | 10-Feb-2020 |
|
|
Brandywine-PA |
 |
|
 | Head Swim Coach | Seth Dippold | 27-Nov-2020 |
 | | George Tsakumis | 13-Feb-2020 |
|
|
Central Bucks |
 |
|
 | Competitive Director of Aquatics | Tim Ryan | 27-Oct-2020 |
|
|
Freeland |
 |
|
 | Assistant coach | Amanda Tranguch | 11-Mar-2020 |
 | Head Swim Coach | Sarah Machey | 05-Oct-2020 |
 | Coach | Megan Miller | 08-Feb-2019 |
 | Meet Manager | Robert Machey | 16-Oct-2019 |
 | Team rep, President | Thomas Pollock | 08-Dec-2020 |
|
|
Greater Scranton |
 |
|
 | Swim Team Coordinator | Diana Dempsey | 18-Jan-2021 |
 | | Ken Brewster | 21-Dec-2020 |
|
|
Jennersville |
 |
|
 | Head Coach | MaryAlice Miller | 20-Jan-2021 |
 | Team Scorer | Karen Caron | 22-Oct-2018 |
 | Team Scorer | Melissa Jones | 05-Aug-2019 |
|
|
Kennett |
 |
|
 | Head Swim Coach | Kelly Burk | 22-Oct-2019 |
 | KAY Head of Officials | Ken Burk | 18-Jan-2021 |
|
|
Lansdowne |
 |
|
 | Marlins Coach | Jim Leitz | 13-Jan-2021 |
 | Team Scorer | Cindy Campbell | 15-Jan-2021 |
 | Head Coach | Mike Purcell | 26-Jan-2021 |
 | | Cindy Campbell | 07-Oct-2020 |
 | Coach | Katie Marucci | 05-Mar-2020 |
 | | Kevin Hunt | 20-Oct-2020 |
|
|
Lionville |
 |
|
 | Assistant Coach | Ben Yahr | 05-Jan-2020 |
 | Team Scorer | Dana Foust | 03-Sep-2018 |
 | Team Scorer | Mackenzie Hendrickson | 09-Oct-2017 |
 | Team Scorer | Bill Steuer Jr | 11-Sep-2019 |
 | Head Coach | Matthew Bramucci | 12-Jan-2021 |
|
|
Nazareth/Easton |
 |
|
 | Head Swimming Coach | Dennis Drake | 26-Jan-2021 |
 | Assistant Coach | Carlton Taylor | 19-Jan-2021 |
 | Aquatics Director | Amy LeFever | 05-Aug-2019 |
|
|
North Penn |
 |
|
 | Head Coach | Bob Rawa | 27-Nov-2020 |
 | Coach | Pat Pellegrino | 05-Mar-2020 |
 | Team Scorer | Julia Rawa | 20-Oct-2019 |
 | Coach | Chad Wauls | 23-Mar-2020 |
 | Assistant Swim Coach | Connor Unger | 15-Jan-2019 |
|
|
PennDel Swim League |
 |
|
 | PennDel President | Elliot Berton | 13-Apr-2020 |
 | PennDel Treasurer | Patrick M. Ryan | 09-Mar-2020 |
 | PennDel Member at Large | Howard Halpern | 11-Dec-2020 |
 | PennDel Officals Chair | Fred Polaski | 12-Dec-2020 |
 | PennDel Vice President-Rules | Bert Hewitt | 30-Mar-2020 |
 | | Rick Carson | 25-Jan-2021 |
 | PennDel Member at Large | Sonia Wolbert | 17-Nov-2018 |
 | PennDel CHMSC Chair | Mark Fisher | 31-Oct-2020 |
 | | Jenn Woods | 07-Jan-2021 |
 | PennDel Championship Chair | Carl Sandoe | 05-Oct-2020 |
 | PennDel Scheduler, Coaches Rep | Erik Nelson | 13-Jan-2021 |
 | PennDel Member at Large | Kelly Burk | 20-Jan-2021 |
 | PennDel WebMaster | Tom Warrick | 25-Dec-2019 |
 | PennDel Girls' Commissioner | Ken Burk | 24-Jan-2021 |
|
|
Phoenixville |
 |
|
 | AO & MM Operator | Phuong Tran | 06-Jan-2021 |
 | Assistant Coach | Tracy Arnold-Merke | 02-Mar-2019 |
 | Team Scorer | Jack Florio | 12-Oct-2020 |
 | Penn-Del Secretary | Bruce Cooper | 25-Jan-2021 |
 | Team Scorer | Rachel Carroll | 11-Aug-2020 |
 | Team Scorer | Jim Niness | 01-May-2020 |
 | Assistant Coach | Carrie Berg | 26-Jul-2020 |
 | Head Swim Coach | Anthony Addlesberger | 12-Mar-2020 |
 | PAY team rep | Joanne Frey | 22-Oct-2020 |
 | Team Rep | Sara Sadowski | 30-Sep-2020 |
|
|
Pocono |
 |
|
 | Swim Team Director | Mike Wolbert | 24-Nov-2020 |
 | Coach | Sonia Wolbert | 26-Sep-2020 |
 | Team Scorer | Kay Fenn | 19-Oct-2019 |
 | Team Scorer | Tom Sheets | 06-Apr-2020 |
 | | Kay Fenn | 21-Jan-2021 |
|
|
Reading |
 |
|
 | Head Coach | Kim Evans | 10-Mar-2020 |
 | Treasurer | Ronald Strieb | 15-Oct-2019 |
 | RY PAC President | Kelly Wasielevski | 29-Nov-2020 |
|
|
Ridley Area |
 |
|
 | Assn. Competitive Aquatic Director | Erik Nelson | 18-Jan-2021 |
 | | Kristin Anderson | 02-Nov-2020 |
 | | Angela Hay | 14-Oct-2020 |
|
|
Rocky Run |
 |
|
 | Head Coach | Clark Bickling | 14-Jan-2021 |
 | Lead Coach | Sean Cavanagh | 30-Oct-2019 |
 | Team Scorer | Timothy O'Donnell | 28-Jan-2020 |
|
|
Schuylkill |
 |
|
 | Aquatics Director | Shelby Hostetter | 06-Jan-2020 |
 | Head Coach | Linda Jones | 22-Jan-2021 |
 | Meet manager | Tara Mentzer | 23-Oct-2020 |
 | | Greg Mentzer | 26-Nov-2020 |
|
|
Upper Bucks |
 |
|
 | Aquatics Director | Becky Musselman | 13-Oct-2020 |
 | Head Coach- Boys and Girls | Sarah Siegel | 17-Nov-2020 |
 | Team Scorer | Angie Lewis | 28-Jan-2018 |
 | Team Scorer | Jason Hannah | 07-Sep-2019 |
|
|
Upper Main Line |
 |
|
 | Head Swim Coach | Louis Petto | 30-Sep-2020 |
 | Jefferson Girls Head Coach | Phil Munger | 26-Jul-2020 |
 | Parent Rep & Volunteer Coordinator | Steven McLaughlin | 02-Oct-2020 |
 | Washington Boys Head Coach | Andrew Seaton | 01-Feb-2020 |
 | Team Scorer | Megan Fox | 13-Jan-2021 |
 | Washington Girls Head Coach | James Krull | 14-Feb-2020 |
 | Jefferson Boys Head Coach | Galen Gennaria | 31-May-2020 |
 | Meet Director East Districts | ERIC BURNS | 21-Apr-2020 |
 | UMLY Swim Officials Coordinator | Meg Sargent | 10-Dec-2020 |
 | Parent Association - Treasurer | Tammy Hui | 15-Oct-2020 |
 | Head Age Group Coach | Kristina Halner | 07-Mar-2020 |
 | Head Age Group Coach | Todd Conrad | 07-Jan-2021 |
|
|
West Chester |
 |
|
 | Team Scorer | Miriam Khatib | 28-Mar-2020 |
 | Team Scorer | Min Derry | 19-Dec-2020 |
 | Head Coach | Barry Smith | 16-Dec-2020 |
|
|
Western |
 |
|
 | Head Coach | Ryan Schultz | 07-May-2020 |
 | Coach | terry plank | 19-Dec-2017 |
 | Team Rep | Daryl Warriner | 03-Oct-2019 |
 | Scorer/ Meet Manager | Shelley Suchyj | 14-Oct-2018 |
 | Competitive Aquatic Director | Tom Janton | 24-Dec-2019 |
 | Coach | Dominic Wayne | 07-Oct-2019 |
 | Coach | Wiktor Serafin | 26-Jul-2020 |
|
|
Wilkes-Barre |
 |
|
 | Team Rep | Katy Betnar | 26-Jan-2021 |
 | Head Swim Coach | Suzanne Youngblood | 22-Aug-2018 |
 | Head Swim Coach | Suzanne Youngblood | 08-Mar-2020 |
 | Aquatics Director | Andrea Butchko | 18-Oct-2020 |
 | Assistant Swim Coach | Steven Burke | 23-Jan-2020 |
|
|
Willow Grove |
 |
|
 | Team Rep | heidi palau | 08-Jan-2021 |
 | AO/MM | Heather Withers | 16-Dec-2020 |
 | Head Coach | Jenny Depadua | 28-Apr-2020 |
 | Advanced Aquatic Director | Allison Holland | 12-Sep-2019 |
|
|